Our achievement list
実績一覧(捨石工法工事)
期間 | 元請名 | 名称 工事数量 施工水深 |
発注者 | 使用船 |
H30.9~H31.1 | りんかい日産建設㈱ | 仙台塩釜港仙台港区向洋地区岸壁-14m付帯築造工事 (本均し±5㎝ 2,263㎡) -14.0m |
宮城県 (国交省) |
HZ500 |
H27.2~H27.3 | 東亜建設㈱ | 仙台塩釜港石巻港雲雀野地区防波堤(南)基礎(改良)工事 (荒均し±50㎝ 1,422㎡) -12.5m |
宮城県 (国交省) |
HZ11号 |
H26.7~H26.10 | りんかい日産建設㈱ | 根白漁港災害復旧(23災県第837号)工事 (本均し±5㎝ 1,950㎡) -10.0m |
岩手県 (県) |
HZ10号 |
H24.7~H24.8 | りんかい日産建設㈱ | 相馬港本港地区防波堤(災害復旧)ケーソン仮置場整備工事 (荒均し±10㎝ 3,075㎡) -8.0m |
福島県 (国交省) |
HZ5号 |
H24.2~H24.3 | りんかい日産建設㈱ | 相馬港本港地区防波堤(災害復旧)ケーソン仮置場整備工事 (荒均し±10㎝ 2,287㎡) -12.0m |
福島県 (国交省) |
HZ5号 |
H23.11 | 神野建設㈱ | 平成23年度 苅田港(南港地区)防波堤築造工事 (本均し±5㎝ 602㎡) -2.5m |
福岡県 (国交省) |
HZ5号 |
H23.5~H23.7 | りんかい日産建設㈱ | 平成23年度 苅田港(南港地区)防波堤築造工事 (本均し±4㎝ 2,081㎡) -13.5m |
佐賀県 (国交省) |
HZ10号 |
H21.6~H21.7 | りんかい日産建設㈱ | 平成21年度 伊万里港(七ツ島地区)岸壁(-13m)築造外1件工事 (本均し±4㎝ 1,599㎡) -13.5m |
佐賀県 (国交省) |
HZ5号 |
H21.1~H21.2 | 森山 清・グリーンJV | 平成20年度安房港改修工事2工区 (本均し±5㎝ 1,480㎡) -17.0m |
鹿児島県 (県) |
HZ10号 |
H20.11~H20.12 | 五洋・丸福JV | 平成20年度安房港改修工事1工区 (本均し±5㎝ 1,256㎡) -17.0m |
鹿児島県 (県) |
HZ10号 |
Our achievement list
実績一覧(海)
令和5年
期間 | 名称 |
R5.4~ | 由利本荘市沖海底地盤調査補助業務(2023) |
令和4年
期間 | 名称 |
R4.5~R4.9 | 由利本荘市沖洋上風力調査工事 |
令和3年
期間 | 名称 |
R3.2 | 有明海特産魚介類生息環境調査に係るタイラギ漁場造成工事 |
R3.5~R3.8 | つがる洋上風力発電事業における地質調査 |
令和2年
期間 | 名称 |
R2.2~R2.3 | 高知港三里地区防波堤(南)築造工事ケーソン据付他 |
R2.11 | 川内港改修工事 |
R2.11 | 戸原5号突堤築造外工事 |
令和元年
期間 | 名称 |
R1.6~8 | 由利本荘市沖ボーリング調査補助業務 |
R1.10~12 | 須崎港湾口地区防波堤築造工事 |
R1.11~R2.1 | 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)付帯施設築造工事 |
R1.12~R2.3 | 高知港改修工事 |
R1.12~R2.2 | 苫小牧港西港区中央北-12m 岸壁建設その他工事 |
平成31年
期間 | 名称 |
H31.2 | 仙台塩釜港仙台港区向洋地区岸壁付帯築造工事(その2) 本体ブロック据付 |
H31.3 | 仙台港区向洋地区岸壁付帯築造工事(その2)消波ブロック撤去・据付 |
H31.3 | 仙台港区向洋地区岸壁付帯築造工事(その2) 消波ブロック撤去・据付 |
H31.4 | 仙台港区向洋地区岸壁付帯築造工事(その2) |
平成30年
期間 | 名称 |
H30.2~4 | 青森港本港地区堤埠頭岸壁(-7.5m)(改良)付帯工事 |
H30.5 | みちのく丸陸揚作業 |
H30.6 | 長面漁港災害復旧(その1)工事 |
H30.6 | 東宮ふ頭さん橋改良外工事(その1) |
H30.7~H31.4 | 東宮ふ頭さん橋改良外工事(その1) |
H30.7 | 長面漁港災害復旧(その1)工事 |
H30.7~H31.3 | 仙台塩釜港仙台港区向洋地区岸壁(-14m)付帯施設築造工事 |
H30.8~H31.3 | 仙台塩釜港仙台港区向洋地区岸壁 付帯築造工事(その2) |
H30.9~H31.1 | 仙台塩釜港仙台港区向洋地区岸壁(-14m)付帯施設築造工事(特許使用料) |
H30.10 | 平成29年度震復社整統補11-17-A01号向洋ふ頭桟橋上部工補修外工事 |
H30.11 | 長面漁港災害復旧(その2)工事 |
H30.12~H31.2 | 長面漁港海岸保全災害復旧(その2)工事 |
H30.11 | 仙台塩釜港仙台港区向洋地区岸壁付帯築造工事(その2) 捨石被覆石投入 |
平成29年
期間 | 名称 |
H29.2~6 | 青森港本港地区堤埠頭岸壁(-7.5m)(改良)付帯工事 |
H29.6~10 | 相馬港本港地区防波堤(沖)(災害復旧)上部及び消波工事 |
平成28年
期間 | 名称 |
H28.1~H28.5 | 平成27年度相馬港本港地区防波堤(沖)(災害復旧)築造工事 |
H28.4~H28.6 | 平成27年度離岸堤築造工事(その3) |
H28.7~H29.2 | 1F港湾内海底土被覆工(その2) |
H28.7~H29.2 | 平成27年度離岸堤築造工事(その3) |
H28.10~H28.11 | 13B原町人工リーフ復旧 |
H28.12~H29.6 | 相馬港本港地区防波堤(沖)(災害復旧)上部及び消波工事 |
H28.7~H29.6 | 塩釜漁港魚市場桟橋外災害復旧(その2)工事 |
平成27年
期間 | 名称 |
H27.7~H28.5 | 相馬港本港地区防波堤(沖)(災害復旧)築造工事 |
H27.7~H28.6 | 1F港湾内海底土被覆工(その2) |
H27.7~H27.12 | 13B原町人口リーフ復旧(潜水士)相馬 |
H27.7~H27.11 | 相馬港本港地区防波堤(沖)(災害復旧)築造工事 |
H27.8~H27.11 | 相馬港本港地区防波堤(沖)(災害復旧)築造工事 |
H27.12~H28.2 | 釜石港湾口地区湾口防波堤(災害復旧)(北堤)築造工事(その3) |
Our achievement list
実績一覧(陸)
令和5年
期間 | 名称 |
R5.4~ | 浜川大規模特定河川工事(護岸工) |
令和4年
期間 | 名称 |
R4.3~R5.1 | 鹿島海岸(音成地区)建設海岸保全施設整備交付金甲j(消波工)(令和3年度国補正) |
R4.5~R4.11 | 町道蕪田日当線道路舗装工事 |
R4.9~R5.3 | 玄海北部地区漁場環境保全創造事業(増殖礁設置)工事 |
R4.10~R5.6 | 道路メンテナンス事業豊足橋架替工事 |
R4.11~R5.3 | 伊万里港(久原南地区)港湾整備交付金工事(浚渫工) |
令和3年
期間 | 名称 |
R3.1~R3.3 | 町道平野・大町線道路災害復旧工事 |
R3.1~R3.8 | 多良川河川等災害復旧工事(護岸工)(災害) |
R3.3~R4.1 | 浜川河川等災害復旧工事(護岸工)(災害 ) |
R3.3~R4.3 | 小川内川河川等災害復旧工事(護岸工)(災害) |
R3.5~R3.12 | 町道嘉瀬ノ坂日当線道路災害復旧工事 |
R3.6~R3.12 | 唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)浚渫工事(第2次) |
R3.7~R4.1 | 高島航路浚渫工事 |
R3.9~R4.3 | 伊万里港(久原南地区)港湾整備交付金工事 |
R3.9~R4.3 | 山村強靭化林道整備事業 林道橋梁補修工事(多良岳橋) |
R3.10~R4.5 | 大谷地区県営ため池等整備事業工事(堤体工) |
R3.12~R4.3 | 辺地対策事業 町道蕪田日当線道路舗装工事 |
令和2年
期間 | 名称 |
R2.2~R2.3 | 令和元年度 辺地対策事業蕪田日当線道路改良工事 |
R2.2~R2.3 | 令和元年度 道越漁港(道越地区)B区域泊地浚渫工事(ゼロ国債分) |
R2.6~R2.12 | 社会資本整備総合交付金事業亀ノ浦地区定住促進住宅建築工事(C棟) |
R2.6~R2.12 | 鹿島海岸音成地区建設海岸保全施設整備交付金工事(消波工)(令和2年度臨時・特別) |
R2.7~R2.11 | 伊万里港(久原南地区)港湾整備工事(防舷材取替) |
R2.9~R3.3 | 谷川第一通常砂防(指定)工事(堰堤工) |
R2.10~R3.2 | 町道亀崎・破瀬ノ浦線落石対策工事 |
R2.10~R3.3 | 太良町B&G海洋センター 運動広場改修工事(2工区) |
R2.12~R3.6 | 高串地区県営漁港漁村活性化対策事業工事(浮桟橋設置)(総合経済対策) |
R2.12~R3.3 | 太良町急傾斜地崩壊防止事業 堀地区法面保護工事 |
令和元年
期間 | 名称 |
R1.5~R1.8 | 30年災47-38号 田嶋地区災害復旧工事 |
R1.6~R1.12 | 令和元年度 自然休養村管理センター外構工事 |
R1.7~R1.9 | 令和元年度 道越漁港(竹崎地区)B区域泊地浚渫工事 |
R1.8~R2.2 | 呼子地区県営漁港漁村活性化対策事業工事(浮桟橋設置) |
R1.9~R2.3 | 有明南地区漁場環境保全創造事業(増殖礁設置)工事 |
R1.9~R2.3 | 令和元年度農業基盤整備促進事業音成地区ほ場整備工事(古場城工区3期その2)) |
R1.11~R2.6 | 西堤地区県営ため池等整備事業工事(堤体工) |
平成31年
期間 | 名称 |
H30.12~H31.3 | 平成30年度社会資本整備総合交付金事業町道亀崎・破瀬ノ浦線落石対策工事 |
H30.12~H31.3 | 唐津港唐房二号防波堤灯台撤去工事 |
H31.2~H31.3 | 口之津灯台施設特別修繕工事 |
平成30年
期間 | 名称 |
H30.1~H30.3 | 給食センター跡地整備工事 |
H30.6~H30.10 | 福所江地区県営漁港小規模事業工事(橋面舗装工他) |
H30.6~H30.11 | 平成30年度 唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)浚渫工事 |
H30.7~H30.10 | トウノ瀬照射灯改良改修工事 |
H30.7~H30.10 | 平成30年度 太良町立大浦中学校テニスコート改修工事 |
H30.7~R1.6 | 平成30年度農業基盤整備促進事業音成地区ほ場整備工事(古場城工区3期) |
H30.8~H30.11 | 有明海地区有明海水産資源回復技術確立事業(ウミタケ漁場造成)工事 |
H30.8~H30.11 | 多良岳オレンジ海道舗装補修工事 |
H30.11~R1.12 | 国道207号他道路橋りょう保全委託(道路維持管理) |
H30.11~H31.4 | 唐津港(大島地区)港湾整備工事(浚渫工) |
H30.11~H31.1 | 伊万里港(久原北地区)港湾整備工事(浚渫工) |
H30.12~H31.5 | 呼子地区県営漁港漁村活性化対策事業工事(物揚場補修) |
H30.12~H31.3 | 平成30年度社会資本整備総合交付金事業町道亀崎・破瀬ノ浦線落石対策工事 |
H30.12~H31.3 | 唐津港唐房二号防波堤灯台撤去工事 |
平成29年
期間 | 名称 |
H29.2~H29.9 | 呼子港(殿ノ浦地区)港湾整備交付金工事(護岸補強工)(緊急経済対策第4次) |
H29.2~H29.9 | 有田川広域河川改修(通常)工事(浚渫工) |
H29.3~H29.9 | 西川副地区県営海岸保全施設整備事業工事(根固工) |
H29.5~H29.8 | 平成29年度 漁業集落環境整備事業城内護岸越波対策1期工事 |
H29.8~H30.8 | 角の内線森林環境保全整備事業工事(林道開設) |
H29.9.~H30.5 | 平成29年度 農業基盤整備促進事業音成地区ほ場整備工事(音成工区3期) |
H29.9~H30.2 | 屋形石漁港泊地浚渫工事 |
H29.12~H30.3 | 屋形石漁港泊地浚渫工事(その2) |
H29.12~H30.3 | 島原国崎灯台施設特別修繕工事 |
H29.7~H29.12 | 大浦港港湾海岸漂着物対策委託(塵芥処理)【緊急経済対策第4次】 |
平成28年
期間 | 名称 |
H28.4~H28.11 | 平成27年度 福富海岸保全事業旧福富樋門改修工事 |
H28.8~H29.8 | 平成28年度 漁業集落環境整備事業城内護岸越波対策2期工事 |
H28.9~H29.6 | 唐津港(大島地区他)港湾整備工事(浚渫工) |
H28.9~H28.12 | 唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)浚渫工事 |
H28.11~H29.3 | 辺地対策事業町道端月線道路改良工事 |
平成27年
期間 | 名称 |
H27.3~H27.8 | 駄竹漁港浚渫工事 |
H27.5~H27.11 | 有明海水産資源回復技術確立事業(干潟域アゲマキ漁場造成)工事 |
H27.5~H27.10 | 平成27年度 辺地対策事業 町道喰場中央線道路改良工事 |
H27.8~H27.11 | 平成27年度 漁業集落環境整備事業城内護岸越波対策3期工事 |
H27.8~H28.1 | 伊万里港(七ツ島地区)航路泊地(-13m)浚渫工事(第3次) |
H27.9~H28.3 | 浜東部地区県営経営体育成基盤整備事業工事(用排水路工) |
H27.9~H27.11 | 浜崎漁港泊地浚渫工事 |
H27.11~H28.11 | 国道207号他道路橋りょう保全委託(道路維持管理) |
H27.11~H28.3 | 町道亀崎・破瀬ノ浦線法面保護補修工事 |
Our achievement
実績
[%article_list_end%]
Invention
特許
水中捨石均し装置及び水中捨石均し工法 特許第4079986号
【課題】水中に投入した捨石を作業性良く確実に押圧して均すことができる水中捨石均し装置及び水中捨石均し工法を提供すること。
【解決手段】本発明では、水中に投入した捨石をクレーンに吊設した錘で押圧して均していく水中捨石均し工法に用いられる水中捨石均し装置において、捨石を押圧するための台座に支柱を立設した支持台と、支柱に摺動自在に装着した錘本体とで錘を構成し、クレーンの主ワイヤーに錘本体を吊設するとともに、クレーンの副ワイヤーに支持台を吊設することにした。そして、水中に投入した捨石の所定位置に支持台の台座を載置した後に、クレーンの副ワイヤーを支持台が転倒しない程度に緩和するとともに、クレーンの主ワイヤーを引張して錘本体だけを所定高さまで引き上げ、その後、クレーンの主ワイヤーを緩和して錘本体を支持台の台座に向けて落下させ、台座で捨石を均すことにした。